| Volvo (Automallit joissa on katalysaattori) | |||
| M=asennus sarja sisältyy | |||
| M | Hinta
€ (sis.alv) |
Malli | Til.nro. |
| M | 277 | Volvo 240 (87-93) katista taakse. | XVOV01 |
| M | 365 | Volvo 480 F Turbo 1709cc 120HP (88-96) katista taakse. | XVOV10 |
| M | 276 | Volvo 740 GL, GLE 116HP (87-88A) katista taakse.. | XVOV11 |
| M | 276 | Volvo 740 GL, GLE 116HP (88B-) katista taakse. | XVOV12 |
| M | 345 | Volvo 740 GLT 16V 147HP (88) katista taakse. | XVOV13 |
| M | 345 | Volvo 740 GLT 16V 159HP (89-92) katista taakse. | XVOV14 |
| M | 345 | Volvo 760 GLE 147HP 5-ovinen (88-) katista taakse. | XVOV15 |
| M | 345 | Volvo 740 & 760 Turbo B230FT (87) katista taakse. | XVOV16 |
| M | 345 | Volvo 740 & 760 Turbo B230FT 4-ovinen (88-) (ei multilink) katista taakse. | XVOV17 |
| M | 345 | Volvo 740 & 760 Turbo B230FT 5-ovinen (88-) katista taakse. | XVOV18 |
| M | 345 | Volvo 780 B280F (87) katista taakse. | XVOV19 |
| M | 266 | Volvo 940 GL, GLE (91-) katista taakse. | XVOV20 |
| M | 345 | Volvo 940 GLT 16V (91-96) katista taakse. | XVOV21 |
| M | 345 | Volvo 940 Turbo 5-ovinen (91-) katista taakse. | XVOV22 |
| M | 345 | Volvo 940 Turbo 4-ovinen (91-) (ei multilink) katista taakse. | XVOV22B |
| M | 510 | Volvo 960 2,5L & 3.0L 24V (multilink) (91-97) katista taakse. | XVOV23 |
| 510 | Volvo 960 B6304F 2922cc 24V (ei multilink)(91-94) katista taakse. | XVOV24 | |
| Volvo (Automallit ilman katalysaattoria) | |||
| M=asennus sarja sisältyy | |||
| M | Hinta
€ (sis.alv) |
Malli | Til.nro. |
| M | 344 | Volvo Amazon sedan (62-66) täydellinen. | VOV103 |
| M | 344 | Volvo Amazon farmari (62-66) täydellinen. | VOV104 |
| M | 344 | Volvo Amazon sedan (67-70) täydellinen. | VOV105 |
| M | 344 | Volvo Amazon farmari (67-70) täydellinen. | VOV106 |
| 323 | Volvo Duett yhdellä putkella (62-66) täydellinen. | VOV109 | |
| 323 | Volvo Duett. kahdella putkella (67-68) täydellinen. | VOV110 | |
| 277 | Volvo PV 444, B4B (44-53) täydellinen. | VOV111 | |
| M | 344 | Volvo PV 444, 544 B16 (56-8/61) täydellinen. | VOV113 |
| M | 344 | Volvo PV 544 B18 (9/61-66) täydellinen. | VOV114 |
| 356 | Volvo P1800. yhdellä putkella(61-66) täydellinen. | VOV115 | |
| 356 | Volvo P1800 tuplalla etuputkella (66-69) täydellinen. | VOV116 | |
| 323 | Volvo P1800 (61-69) ilman etuputkea. | VOV117 | |
| 411 | Volvo P1800 E,ES (70-74) täydellinen. | VOV118 | |
| 345 | Volvo P1800 E,ES (70-74) ilman etuputkea. | VOV119 | |
| M | 366 | Volvo 140-sarja (67-73) täydellinen. | VOV122 |
| M | 366 | Volvo 140-sarja (74) täydellinen. | VOV124 |
| M | 354 | Volvo 240-sarja B19, 21, 23, 200 (75-) täydellinen. | VOV131 |
| M | 298 | Volvo 240-sarja B19, 21, 23, 200 (81-) ilman etuputkea. | VOV132 |
| M | 277 | Volvo 240-sarja Diesel man & aut (79-) ilman etuputkea. | VOV136 |
| M | 345 | Volvo 740 GL,GLE (84-87) ilman etuputkea. | VOV150 |
| M | 345 | Volvo 740 GL,GLE (88) ilman etuputkea. | VOV151 |
| 150 | Volvo 740 GL,GLE (84-88) etuputki. | VOV152 | |
| M | 355 | Volvo 760 B28 E (83-) ilman etuputkea. | VOV163 |
| 387 | Volvo Jeep Valpen yhdellä putkella täydellinen. | VOV177 | |
| M | 443 | Volvo Jeep Valpen kahdella putkella täydellinen.. | VOV178 |
info@a-alt-avgassystem.fi
A-Alt.Avgassystem AB
Patomäentie 34
156 10 Lahti
Puh: 03-339
30 300