| Volkswagen (Automallit joissa on katalysaattori) | |||
| M=asennus sarja sisältyy | |||
| M | Hinta
€ (sis.alv) |
Malli | Til.nro. |
| M | 344 | Volkswagen Bora 1.6 8V (8/98-) katista taakse. | XVKW00A |
| M | 344 | Volkswagen Bora 1.9 SDI (8/98-) diesel. | XVKW00B |
| M | 344 | Volkswagen Bora 1.9 TDI (8/98-) turbodiesel 90-116HP | XVKW00C |
| M | 310 | Volkswagen Caddy 1.6 pick-up (6/96-) katista taakse. | XVKW00L |
| M | 310 | Volkswagen Caddy 1.9 Diesel pick-up (6/96-) katista taakse. | XVKW00M |
| M | 323 | Volkswagen Golf 1.6 (10/87-10/90) katista taakse. | XVKW01 |
| M | 323 | Volkswagen Golf 1.8 (10/86-10/88) katista taakse. | XVKW02 |
| M | 323 | Volkswagen Golf 1.8 (11/87-10/91) katista taakse. | XVKW03 |
| M | 323 | Volkswagen Golf 1800 (11/91-3/98) katista taakse. | XVKW03B |
| M | 323 | Volkswagen Golf 1800 variant 90HP (9/93-6/95) katista taakse. | XVKW03C |
| M | 300 | Volkswagen Golf 1800 variant 90HP (7/95-2/99) 2-takimmaista äänenvaimenta. | XVKW03D |
| M | 323 | Volkswagen Golf 1.9 Turbodiesel (11/91-6/94) katista taakse. | XVKW05B |
| M | 344 | Volkswagen Golf lV 1.6i 101HP farmari (5/99-) | XVKW05E |
| M | 323 | Volkswagen Golf lV 1.8 8V cabrio 90HP (5/98-) | XVKW05G |
| M | 344 | Volkswagen Golf lV 1.9 SDI kombi (5/99-) | XVKW05J |
| M | 344 | Volkswagen Golf lV 1.9 TDI diesel farmari (5/99-) 90-110HP | XVKW05M |
| M | 344 | Volkswagen Golf lV 2.0 116HP farmari (5/99-) | XVKW05O |
| M | 377 | Volkswagen Passat 1.8-2.3 (-2/88) katista taakse. | XVKW09 |
| M | 377 | Volkswagen Passat 1800 90-108HP (4/88-93) katista taakse. | XVKW09B |
| M | 377 | Volkswagen Passat 1800 90HP (94-97) katista taakse. | XVKW09C |
| M | 377 | Volkswagen Passat 1.9 Turbo-diesel (91-93) katista taakse. | XVKW09D |
| M | 377 | Volkswagen Passat 1.9 Turbo-diesel (94-96) yhdellä ulostulolla. katista taakse. | XVKW09E |
| M | 300 | Volkswagen Polo 1,3-1,6 (10/94-) hatchback & coupé | XVKW10B |
| M | 343 | Volkswagen Polo 1.6i Moottori 1F,AFT (11/95-) sedan & variant 2" | XVKW10C |
| M | 323 | Volkswagen Transporter 2.1 takavaimmennin+ulostulo (8/85-90) | XVKW12 |
| M | 366 | Volkswagen Transporter/Caravelle typ 4 SWB/LWB (9/90-) | XVKW12B |
| M | 323 | Volkswagen Vento 1800 (11/91-) katista taakse. | XVKW13 |
| M | 323 | Volkswagen Vento 1.9 Turbodiesel (11/91-) katista taakse. | XVKW14 |
| Volkswagen (Automallit ilman katalysaattoria) | |||
| M=asennus sarja sisältyy | |||
| M | Hinta
€ (sis.alv) |
Malli | Til.nro. |
| M | 256 | Volkswagen Bubbla 1200 (1/63-) äänenvaimennin & ulostulo. | VKW101 |
| M | 277 | Volkswagen Golf CL 1600 (9/83-) ilman etuputkea | VKW109 |
| M | 277 | Volkswagen Golf Diesel (9/83-) ilman etuputkea | VKW112 |
| M | 378 | Volkswagen Golf 1800 (1/84-12/84) ilman etuputkea. | VKW114 |
| M | 378 | Volkswagen Golf 1800 (1/85-) ilman etuputkea. | VKW115 |
| M | 378 | Volkswagen Golf 1800 GTI (1/84-12/84) ilman etuputkea | VKW118 |
| M | 376 | Volkswagen Passat 5-cyl (81-) ilman etuputkea | VKW152 |
| M | 376 | Volkswagen Passat 5-cyl Variant (81-) ilman etuputkea. | VKW153 |
| M | 376 | Volkswagen Passat 1800 (1/83-) ilman etuputkea | VKW154 |
| M | 376 | Volkswagen Passat 1800 Variant (1/83-) ilman etuputkea | VKW155 |
info@a-alt-avgassystem.fi
A-Alt.Avgassystem AB
Patomäentie 34
156 10 Lahti
Puh: 03-339
30 300